Sevgili Ünyeliler, hepinize hayırlı ramazanlar diliyoruz. Sizlerin internet üzerinden kolayca görebileceğiniz ve inceleyebileceğiniz bir Ünye İlçesi (Hicri 1442) Miladi 2021 Yılı İmsakiyesi hazırladık.
Aşağıdaki tabloya göre imsak vaktine kadar sahurunuzu yapabilir, akşam ezanı saatinde iftarınızı açabilirsiniz. Bu tablodaki vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan temin edilmiştir. Bu vakitlere göre oruca başlayıp, akşamında orucunuzu açabilir ama verdiğimiz bu vakitler ezanların okunma saatleridir ezanı duymadan bu saatlere göre hareket edip orucunuzu riske atmamanızı öneririz.
Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Teravih |
1 | 13 Nisan 2021 | 03:59 | 05:47 | 12:43 | 16:26 | 19:17 | 20:52 |
2 | 14 Nisan 2021 | 03:57 | 05:45 | 12:42 | 16:26 | 19:19 | 20:54 |
3 | 15 Nisan 2021 | 03:55 | 05:44 | 12:42 | 16:26 | 19:20 | 20:55 |
4 | 16 Nisan 2021 | 03:53 | 05:42 | 12:42 | 16:27 | 19:21 | 20:57 |
5 | 17 Nisan 2021 | 03:51 | 05:41 | 12:42 | 16:27 | 19:22 | 20:58 |
6 | 18 Nisan 2021 | 03:49 | 05:39 | 12:42 | 16:27 | 19:23 | 20:59 |
7 | 19 Nisan 2021 | 03:47 | 05:38 | 12:41 | 16:28 | 19:24 | 21:01 |
8 | 20 Nisan 2021 | 03:45 | 05:36 | 12:41 | 16:28 | 19:25 | 21:02 |
9 | 21 Nisan 2021 | 03:43 | 05:35 | 12:41 | 16:28 | 19:26 | 21:04 |
10 | 22 Nisan 2021 | 03:42 | 05:33 | 12:41 | 16:28 | 19:27 | 21:05 |
11 | 23 Nisan 2021 | 03:40 | 05:32 | 12:40 | 16:29 | 19:28 | 21:07 |
12 | 24 Nisan 2021 | 03:38 | 05:31 | 12:40 | 16:29 | 19:29 | 21:08 |
13 | 25 Nisan 2021 | 03:36 | 05:29 | 12:40 | 16:29 | 19:30 | 21:10 |
14 | 26 Nisan 2021 | 03:34 | 05:28 | 12:40 | 16:30 | 19:31 | 21:11 |
15 | 27 Nisan 2021 | 03:32 | 05:26 | 12:40 | 16:30 | 19:32 | 21:13 |
16 | 28 Nisan 2021 | 03:30 | 05:25 | 12:40 | 16:30 | 19:33 | 21:14 |
17 | 29 Nisan 2021 | 03:28 | 05:24 | 12:40 | 16:31 | 19:34 | 21:16 |
18 | 30 Nisan 2021 | 03:26 | 05:22 | 12:39 | 16:31 | 19:35 | 21:17 |
19 | 1 Mayıs 2021 | 03:24 | 05:21 | 12:39 | 16:31 | 19:36 | 21:19 |
20 | 2 Mayıs 2021 | 03:22 | 05:20 | 12:39 | 16:31 | 19:37 | 21:20 |
21 | 3 Mayıs 2021 | 03:21 | 05:19 | 12:39 | 16:32 | 19:39 | 21:22 |
22 | 4 Mayıs 2021 | 03:19 | 05:17 | 12:39 | 16:32 | 19:40 | 21:23 |
23 | 5 Mayıs 2021 | 03:17 | 05:16 | 12:39 | 16:32 | 19:41 | 21:25 |
24 | 6 Mayıs 2021 | 03:15 | 05:15 | 12:39 | 16:33 | 19:42 | 21:26 |
25 | 7 Mayıs 2021 | 03:13 | 05:14 | 12:39 | 16:33 | 19:43 | 21:28 |
26 | 8 Mayıs 2021 | 03:12 | 05:13 | 12:39 | 16:33 | 19:44 | 21:30 |
27 | 9 Mayıs 2021 | 03:10 | 05:11 | 12:39 | 16:33 | 19:45 | 21:31 |
28 | 10 Mayıs 2021 | 03:08 | 05:10 | 12:39 | 16:34 | 19:46 | 21:33 |
29 | 11 Mayıs 2021 | 03:06 | 05:09 | 12:39 | 16:34 | 19:47 | 21:34 |
30 | 12 Mayıs 2021 | 03:05 | 05:08 | 12:39 | 16:34 | 19:48 | 21:36 |
Bayram namazı saati ve günü, zekat nisabı ile fitre miktarlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Bayram Namazı Saati / Günü: / 13 Mayıs 2021 Perşembe
2021 Yılı Fitre Miktarı (Sadaka): 28 TL (Asgari)
Zekat Nisabı: Altın; 80,18 Gram veya Gümüş; 561,13 Gram